Smartphone dengan harga terjangkau, inilah dia Samsung Galaxy Exhilarate, Anda mendapatkan Processor dual Core 1,2 GHz sehingga Anda bisa multitask. Anda juga mendapatkan Android 2.3, Gingerbread dengan semua aplikasi Google.
| Samsung | : | Galaxy Exhilarate |
| Tipe | : | AT&T |
| Dimensi | : | 4.80" x 2.48" x 0.46" |
| Berat | : | 4.59 Ounces |
| Baterai, Siaga | : | 10.4 Hari |
| Baterai, Waktu Penggunaan | : | 7 Jam |
| Baterai Tipe dan Ukuran | : | 1750mAh |
| Jenis Data dan frekwensi | : | LTE MIMO Band 4 & 17 HSPA+ 21 Quad-band (Support DC-21Mpbs, AWS Band) |
| Kecepatan Data | : | EDGE/GPRS Quad-band |
| Platform | : | Android 2.3, Gingerbread |
| Kecepatan Prosesor | : | 1.2GHz |
| Tampilan Utama Resolusi | : | 480 x 800 Pixel |
| Tampilan Utama Ukuran | : | 4.0" |
| Tampilan Utama Teknologi | : | Super AMOLED™ |
| User Interface | : | TouchWiz® ; Social Hub; Accelerometer |
| Resolusi Kamera | : | 5.0 Megapixel |
| Resolusi Kamera depan | : | 1.3 Megapixel |
| Digital Optical Zoom | : | 4x Digital |
| Fitur Kamera | : | Auto Focus; Camcorder |
| Audio | : | Music Player; Compatible Music Files, 3GP, AAC, AAC+, eAAC+, iMelody, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA; Audio, Streaming; MP3/Music Tones |
| Video | : | Video Player; Compatible Video Files, 3GP, AAC, AAC+, AVI, eAAC+, H.263, H.264, MP4, MPEG4, QCIF; Video, Streaming |
| Hiburan | : | Downloadable Content; Wallpapers, Animated; Samsung Media Hub |
| Fitur Bisnis & Kantor | : | Voice Memo |
| Pesan | : | Email; Corporate Email; Picture Messaging; Text Messaging; Video Messaging; Predictive Text (T9®/XT9®) |
| Konektivitas | : | Bluetooth®; Bluetooth® Profiles, A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP; Wi-Fi® ; Wi-Fi® Hotspot; HTML Browser; Flash®; GPS |
| Memori Internal | : | 1GB RAM, 4GB ROM |
| Memori eksternal | : | 32GB |
| Panggilan Telepon | : | Speakerphone; Voice Recognition; Voicemail; Speech-to-text; Text-to-speech; Music ID; Picture Caller ID; Hearing Aid Compatible (HAC), M3; TTY; Airline Mode |
| Harga | : | dibawah Rp. 1.2 Juta |
